| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,845 | 차*민 | 3,912원 | 2023-09-05 |
| 6,844 | 한*용 | 0원 | 2023-09-05 |
| 6,843 | 이*수 | 231원 | 2023-09-04 |
| 6,842 | 한*지 | 0원 | 2023-09-04 |
| 6,841 | 고*호 | 0원 | 2023-09-04 |
| 6,840 | 장*래 | 0원 | 2023-09-04 |
| 6,839 | 이*익 | 2,270원 | 2023-09-01 |
| 6,838 | 이*호 | 3,175원 | 2023-08-31 |
| 6,837 | 김*준 | 0원 | 2023-08-30 |
| 6,836 | 이*호 | 1,408원 | 2023-08-29 |


















