| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,187 | 임*권 | 6,369원 | 2026-09-22 |
| 8,186 | 최*은 | 4,100원 | 2026-09-14 |
| 8,185 | 반*호 | 1,240원 | 2026-09-14 |
| 8,184 | 정*윤 | 2,132원 | 2026-09-10 |
| 8,183 | 김*리 | 2,484원 | 2026-09-09 |
| 8,182 | 인* | 3,630원 | 2026-09-08 |
| 8,181 | 임*권 | 1,935원 | 2026-09-02 |
| 8,180 | 김*영 | 20,152원 | 2026-09-01 |
| 8,179 | 최*일 | 876원 | 2026-08-27 |
| 8,178 | 최*일 | 428원 | 2026-08-27 |


















