| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,016 | 화*커 | 12,820원 | 2026-05-14 |
| 8,015 | 화*커 | 6,952원 | 2026-05-14 |
| 8,014 | 김*우 | 700원 | 2026-05-14 |
| 8,013 | 김*영 | 5,044원 | 2026-05-14 |
| 8,012 | 김*순 | 6,426원 | 2026-05-14 |
| 8,011 | 김*순 | 720원 | 2026-05-14 |
| 8,010 | 임*현 | 1,700원 | 2026-05-14 |
| 8,009 | 서*호 | 4,328원 | 2026-05-14 |
| 8,008 | 하*기 | 5,420원 | 2026-05-14 |
| 8,007 | 하*기 | 880원 | 2026-05-14 |


















