| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 684 | 강*성 | 800원 | 2016-12-09 |
| 683 | P*i | 2,339원 | 2016-12-08 |
| 682 | P*i | 1,811원 | 2016-12-08 |
| 681 | 정*훈 | 4,365원 | 2016-12-08 |
| 680 | 박*희 | 865원 | 2016-12-08 |
| 679 | 정*우 | 154원 | 2016-12-07 |
| 678 | 정*우 | 154원 | 2016-12-07 |
| 677 | 이*훈 | 4,260원 | 2016-12-07 |
| 676 | 삼*산 | 1,153원 | 2016-12-06 |
| 675 | 경*현 | 1,870원 | 2016-12-05 |


















