| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 784 | 삼*컴 | 183원 | 2017-02-14 |
| 783 | 정*미 | 7,075원 | 2017-02-14 |
| 782 | 신*철 | 574원 | 2017-02-13 |
| 781 | 김*성 | 396원 | 2017-02-13 |
| 780 | 김*성 | 1,382원 | 2017-02-13 |
| 779 | 문*영 | 1,720원 | 2017-02-13 |
| 778 | 백*은 | 1,428원 | 2017-02-13 |
| 777 | 정*미 | 1,195원 | 2017-02-10 |
| 776 | 김*훈 | 544원 | 2017-02-09 |
| 775 | 김*호 | 818원 | 2017-02-09 |


















