| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 6,875 | 진*민 | 185원 | 2023-10-06 | 
| 6,874 | 최*영 | 0원 | 2023-10-05 | 
| 6,873 | 성*고 | 0원 | 2023-10-05 | 
| 6,872 | 김*현 | 3,870원 | 2023-10-05 | 
| 6,871 | 김*환 | 0원 | 2023-10-05 | 
| 6,870 | 반*리 | 416원 | 2023-10-04 | 
| 6,869 | 유*빈 | 1,265원 | 2023-10-04 | 
| 6,868 | 황*원 | 0원 | 2023-09-27 | 
| 6,867 | 현*이 | 0원 | 2023-09-25 | 
| 6,866 | 최*훈 | 123원 | 2023-09-25 | 






					



 






	
	    									
	    									
	    									
	    									
	    									
	    									
	    									
	    									
	    									
