| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,953 | 김*남 | 810원 | 2023-12-12 |
| 6,952 | 임*기 | 7,250원 | 2023-12-11 |
| 6,951 | 임*기 | 5,055원 | 2023-12-11 |
| 6,950 | 김*숙 | 440원 | 2023-12-11 |
| 6,949 | 한*정 | 0원 | 2023-12-08 |
| 6,948 | 전* | 1,140원 | 2023-12-08 |
| 6,947 | 김*숙 | 1,030원 | 2023-12-08 |
| 6,946 | 김*연 | 0원 | 2023-12-08 |
| 6,945 | 이*영 | 0원 | 2023-12-08 |
| 6,944 | 은*청 | 0원 | 2023-12-07 |


















