| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,021 | 디*인 | 1,122원 | 2024-01-25 |
| 7,020 | 디*인 | 462원 | 2024-01-25 |
| 7,019 | 양*제 | 1,584원 | 2024-01-24 |
| 7,018 | 양*제 | 3,300원 | 2024-01-24 |
| 7,017 | 양*제 | 2,350원 | 2024-01-24 |
| 7,016 | 안*연 | 0원 | 2024-01-24 |
| 7,015 | 디*인 | 0원 | 2024-01-23 |
| 7,014 | 최*영 | 680원 | 2024-01-23 |
| 7,013 | 신*호 | 17,030원 | 2024-01-22 |
| 7,012 | 양*철 | 1,650원 | 2024-01-19 |


















