| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,983 | 디*인 | 0원 | 2024-01-02 |
| 6,982 | 최*규 | 1,030원 | 2024-01-02 |
| 6,981 | 정*근 | 1,155원 | 2024-01-01 |
| 6,980 | 이*란 | 9,140원 | 2023-12-28 |
| 6,979 | 홍*영 | 480원 | 2023-12-27 |
| 6,978 | 김*경 | 0원 | 2023-12-26 |
| 6,977 | 김*경 | 0원 | 2023-12-26 |
| 6,976 | 권*원 | 0원 | 2023-12-22 |
| 6,975 | 이*영 | 480원 | 2023-12-22 |
| 6,974 | 디*인 | 0원 | 2023-12-22 |


















