| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,553 | 박*진 | 444원 | 2025-07-09 |
| 7,552 | 박*우 | 326원 | 2025-07-08 |
| 7,551 | 플*이 | 11,187원 | 2025-07-08 |
| 7,550 | 박*현 | 7,680원 | 2025-07-04 |
| 7,549 | 안*완 | 1,202원 | 2025-07-04 |
| 7,548 | 한*희 | 3,287원 | 2025-07-03 |
| 7,547 | 하*노 | 878원 | 2025-07-01 |
| 7,546 | 원* | 1,415원 | 2025-06-30 |
| 7,545 | 최*락 | 4,981원 | 2025-06-30 |
| 7,544 | K*M | 2,682원 | 2025-06-30 |


















