| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,750 | 이*영 | 1,842원 | 2026-03-18 |
| 7,749 | 신*림 | 1,820원 | 2026-03-18 |
| 7,748 | 신*림 | 4,774원 | 2026-03-18 |
| 7,747 | 신*림 | 2,694원 | 2026-03-18 |
| 7,746 | 관*자 | 1,040원 | 2026-03-18 |
| 7,745 | 윤*봄 | 2,160원 | 2026-03-18 |
| 7,744 | 하*균 | 540원 | 2026-03-18 |
| 7,743 | 관*자 | 590원 | 2026-03-18 |
| 7,742 | 관*자 | 1,140원 | 2026-03-18 |
| 7,741 | 이*아 | 647원 | 2026-03-18 |


















