| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,076 | 관*자 | 740원 | 2018-03-04 |
| 2,075 | 관*자 | 390원 | 2018-03-04 |
| 2,074 | 관*자 | 2,840원 | 2018-03-04 |
| 2,073 | 관*자 | 1,360원 | 2018-03-04 |
| 2,072 | 관*자 | 390원 | 2018-03-04 |
| 2,071 | 관*자 | 830원 | 2018-03-04 |
| 2,070 | 관*자 | 2,680원 | 2018-03-04 |
| 2,069 | 관*자 | 5,980원 | 2018-03-04 |
| 2,068 | 류*석 | 1,090원 | 2018-03-03 |
| 2,067 | 강*지 | 0원 | 2018-03-02 |


















