| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,256 | 김*웅 | 394원 | 2018-03-16 |
| 2,255 | 김*웅 | 390원 | 2018-03-16 |
| 2,254 | 육*수 | 10,264원 | 2018-03-15 |
| 2,253 | 이*용 | 740원 | 2018-03-15 |
| 2,252 | 정*상 | 0원 | 2018-03-15 |
| 2,251 | 관*자 | 390원 | 2018-03-15 |
| 2,250 | 고*옥 | 0원 | 2018-03-15 |
| 2,249 | 관*자 | 740원 | 2018-03-15 |
| 2,248 | 허*녕 | 590원 | 2018-03-15 |
| 2,247 | 허*녕 | 90원 | 2018-03-15 |


















