| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,386 | 홍*환 | 0원 | 2018-03-27 |
| 2,385 | 김*연 | 3,784원 | 2018-03-27 |
| 2,384 | 관*자 | 15,000원 | 2018-03-27 |
| 2,383 | 관*자 | 1,950원 | 2018-03-27 |
| 2,382 | 관*자 | 390원 | 2018-03-27 |
| 2,381 | 방*정 | 2,043원 | 2018-03-27 |
| 2,380 | 관*자 | 1,090원 | 2018-03-27 |
| 2,379 | 관*자 | 740원 | 2018-03-27 |
| 2,378 | 관*자 | 390원 | 2018-03-27 |
| 2,377 | 남*현 | 0원 | 2018-03-27 |


















