| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,546 | 허*종 | 0원 | 2018-04-09 |
| 2,545 | 김*옥 | 0원 | 2018-04-09 |
| 2,544 | 김*옥 | 0원 | 2018-04-09 |
| 2,543 | 관*자 | 740원 | 2018-04-09 |
| 2,542 | 관*자 | 1,620원 | 2018-04-06 |
| 2,541 | 관*자 | 390원 | 2018-04-06 |
| 2,540 | 관*자 | 700원 | 2018-04-06 |
| 2,539 | 관*자 | 390원 | 2018-04-06 |
| 2,538 | 관*자 | 920원 | 2018-04-06 |
| 2,537 | 권*찬 | 2,989원 | 2018-04-06 |


















