| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,596 | 노*범 | 0원 | 2018-04-14 |
| 2,595 | 유*람 | 1,990원 | 2018-04-13 |
| 2,594 | 강*아 | 1,533원 | 2018-04-13 |
| 2,593 | 윤*훈 | 370원 | 2018-04-13 |
| 2,592 | 고*율 | 1,296원 | 2018-04-13 |
| 2,591 | 임*현 | 700원 | 2018-04-13 |
| 2,590 | 이*용 | 390원 | 2018-04-13 |
| 2,589 | 박* | 700원 | 2018-04-13 |
| 2,588 | 이*용 | 660원 | 2018-04-13 |
| 2,587 | 관*자 | 5,040원 | 2018-04-13 |


















