| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,724 | 노*관 | 744원 | 2018-04-26 |
| 2,723 | 노*관 | 352원 | 2018-04-26 |
| 2,722 | 이*우 | 370원 | 2018-04-26 |
| 2,721 | 이*우 | 242원 | 2018-04-26 |
| 2,720 | 관*자 | 1,620원 | 2018-04-26 |
| 2,719 | 박*열 | 1,920원 | 2018-04-26 |
| 2,718 | 관*자 | 740원 | 2018-04-26 |
| 2,717 | 이*아 | 0원 | 2018-04-25 |
| 2,716 | 관*자 | 380원 | 2018-04-25 |
| 2,715 | 이*연 | 0원 | 2018-04-25 |


















