| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,045 | 관*자 | 6,380원 | 2018-05-23 |
| 3,044 | 관*자 | 4,620원 | 2018-05-22 |
| 3,043 | 관*자 | 7,110원 | 2018-05-22 |
| 3,042 | 관*자 | 19,500원 | 2018-05-22 |
| 3,041 | 관*자 | 6,100원 | 2018-05-22 |
| 3,040 | 관*자 | 8,230원 | 2018-05-22 |
| 3,039 | 관*자 | 3,970원 | 2018-05-22 |
| 3,038 | 관*자 | 20,200원 | 2018-05-22 |
| 3,037 | 조*훈 | 3,350원 | 2018-05-22 |
| 3,036 | 조*훈 | 180원 | 2018-05-22 |


















