| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,834 | 관*자 | 390원 | 2018-05-08 |
| 2,833 | 심*희 | 9,245원 | 2018-05-08 |
| 2,832 | 관*자 | 640원 | 2018-05-08 |
| 2,831 | 이*복 | 0원 | 2018-05-07 |
| 2,830 | 관*자 | 1,540원 | 2018-05-07 |
| 2,829 | 강*연 | 715원 | 2018-05-07 |
| 2,828 | 이*등 | 1,116원 | 2018-05-07 |
| 2,827 | 이*희 | 5,920원 | 2018-05-07 |
| 2,826 | 이*복 | 0원 | 2018-05-07 |
| 2,825 | 관*자 | 1,400원 | 2018-05-06 |


















