| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,922 | 관*자 | 790원 | 2018-05-15 |
| 2,921 | 위*복 | 0원 | 2018-05-15 |
| 2,920 | 관*자 | 4,785원 | 2018-05-15 |
| 2,919 | 권*순 | 2,520원 | 2018-05-15 |
| 2,918 | 오*민 | 1,245원 | 2018-05-15 |
| 2,917 | 조*송 | 0원 | 2018-05-15 |
| 2,916 | 김*진 | 310원 | 2018-05-15 |
| 2,915 | 관*자 | 940원 | 2018-05-15 |
| 2,914 | 관*자 | 720원 | 2018-05-14 |
| 2,913 | 관*자 | 1,760원 | 2018-05-14 |


















