| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,205 | 관*자 | 1,195원 | 2018-06-15 |
| 3,204 | 넥*타 | 8,800원 | 2018-06-15 |
| 3,203 | 문*광 | 4,233원 | 2018-06-15 |
| 3,202 | 문*광 | 0원 | 2018-06-15 |
| 3,201 | 김*희 | 0원 | 2018-06-15 |
| 3,200 | 김*수 | 4,909원 | 2018-06-15 |
| 3,199 | 관*자 | 3,233원 | 2018-06-15 |
| 3,198 | 관*자 | 1,300원 | 2018-06-14 |
| 3,197 | 관*자 | 975원 | 2018-06-14 |
| 3,196 | 관*자 | 8,190원 | 2018-06-14 |


















