| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,935 | 유*상 | 0원 | 2019-05-14 |
| 3,934 | 전*주 | 0원 | 2019-05-14 |
| 3,933 | 최*잎 | 0원 | 2019-05-14 |
| 3,932 | 경*탁 | 0원 | 2019-05-14 |
| 3,931 | 고*희 | 1,274원 | 2019-05-13 |
| 3,930 | (*) | 1,525원 | 2019-05-13 |
| 3,929 | 강*우 | 0원 | 2019-05-13 |
| 3,928 | 유*송 | 3,430원 | 2019-05-12 |
| 3,927 | 김*은 | 1,472원 | 2019-05-10 |
| 3,926 | 김*석 | 0원 | 2019-05-10 |


















