| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,629 | 서*우 | 12,110원 | 2019-01-03 |
| 3,628 | 오*숙 | 0원 | 2019-01-03 |
| 3,627 | 오*숙 | 0원 | 2019-01-03 |
| 3,626 | 오*숙 | 0원 | 2019-01-03 |
| 3,625 | 해*핸 | 0원 | 2019-01-03 |
| 3,624 | 관*자 | 995원 | 2019-01-02 |
| 3,623 | 이*화 | 0원 | 2019-01-02 |
| 3,622 | 권*락 | 0원 | 2019-01-02 |
| 3,621 | 권*락 | 973원 | 2019-01-02 |
| 3,620 | 임*석 | 579원 | 2018-12-31 |


















