| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,669 | 문*리 | 0원 | 2019-01-23 |
| 3,668 | 김*주 | 0원 | 2019-01-23 |
| 3,667 | 정*희 | 4,195원 | 2019-01-22 |
| 3,666 | 김*식 | 0원 | 2019-01-22 |
| 3,665 | 장*주 | 0원 | 2019-01-22 |
| 3,664 | 박*임 | 0원 | 2019-01-21 |
| 3,663 | 우*연 | 643원 | 2019-01-21 |
| 3,662 | 김*영 | 0원 | 2019-01-18 |
| 3,661 | 김*영 | 0원 | 2019-01-18 |
| 3,660 | 노*나 | 1,055원 | 2019-01-18 |


















