| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,755 | E*i | 0원 | 2019-03-11 |
| 3,754 | E*i | 0원 | 2019-03-11 |
| 3,753 | 김*형 | 0원 | 2019-03-11 |
| 3,752 | 박*형 | 8,700원 | 2019-03-09 |
| 3,751 | 이*순 | 14,190원 | 2019-03-08 |
| 3,750 | 김*애 | 2,475원 | 2019-03-08 |
| 3,749 | 김*진 | 0원 | 2019-03-08 |
| 3,748 | 김*자 | 0원 | 2019-03-08 |
| 3,747 | 관*자 | 2,075원 | 2019-03-07 |
| 3,746 | 관*자 | 15,310원 | 2019-03-07 |


















