| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,413 | 김*영 | 0원 | 2019-12-23 |
| 4,412 | 정*욱 | 0원 | 2019-12-23 |
| 4,411 | 정*욱 | 0원 | 2019-12-23 |
| 4,410 | 정*욱 | 0원 | 2019-12-23 |
| 4,409 | 권*성 | 0원 | 2019-12-21 |
| 4,408 | 박*희 | 1,030원 | 2019-12-20 |
| 4,407 | 관*자 | 0원 | 2019-12-20 |
| 4,406 | 박*란 | 0원 | 2019-12-20 |
| 4,405 | 관*자 | 920원 | 2019-12-20 |
| 4,404 | 곽*민 | 7,716원 | 2019-12-19 |


















