| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,268 | 정*영 | 3,861원 | 2019-11-04 |
| 4,267 | 정*영 | 297원 | 2019-11-04 |
| 4,266 | 신*철 | 0원 | 2019-11-01 |
| 4,265 | 관*자 | 1,860원 | 2019-11-01 |
| 4,264 | 정*주 | 0원 | 2019-11-01 |
| 4,263 | 남*균 | 695원 | 2019-11-01 |
| 4,262 | 박*우 | 1,800원 | 2019-10-31 |
| 4,261 | 김*우 | 0원 | 2019-10-31 |
| 4,260 | 정*영 | 3,584원 | 2019-10-31 |
| 4,259 | 김*현 | 0원 | 2019-10-31 |


















