| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,664 | 오*웅 | 40,678원 | 2020-04-01 |
| 4,663 | 임*향 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,662 | 이*철 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,661 | 이*철 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,660 | 이*철 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,659 | 남*라 | 540원 | 2020-04-01 |
| 4,658 | 이*은 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,657 | 관*자 | 1,040원 | 2020-04-01 |
| 4,656 | 관*자 | 2,970원 | 2020-04-01 |
| 4,655 | 관*자 | 3,500원 | 2020-04-01 |


















