| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,378 | 임*현 | 0원 | 2019-12-12 |
| 4,377 | 관*자 | 1,580원 | 2019-12-12 |
| 4,376 | 관*자 | 1,272원 | 2019-12-12 |
| 4,375 | 관*자 | 1,690원 | 2019-12-12 |
| 4,374 | 유*종 | 920원 | 2019-12-12 |
| 4,373 | 관*자 | 2,790원 | 2019-12-12 |
| 4,372 | 최*정 | 1,690원 | 2019-12-12 |
| 4,371 | 박*화 | 400원 | 2019-12-12 |
| 4,370 | 관*자 | 1,320원 | 2019-12-12 |
| 4,369 | 관*자 | 0원 | 2019-12-12 |


















