| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,468 | 관*자 | 1,320원 | 2020-01-15 |
| 4,467 | 한*열 | 880원 | 2020-01-14 |
| 4,466 | 원*환 | 0원 | 2020-01-14 |
| 4,465 | 원*환 | 0원 | 2020-01-14 |
| 4,464 | 원*환 | 0원 | 2020-01-14 |
| 4,463 | 박*훈 | 585원 | 2020-01-14 |
| 4,462 | 정*화 | 0원 | 2020-01-13 |
| 4,461 | 관*자 | 755원 | 2020-01-13 |
| 4,460 | 김*식 | 680원 | 2020-01-11 |
| 4,459 | 이*신 | 0원 | 2020-01-10 |


















