| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,478 | 장*웅 | 0원 | 2020-01-20 |
| 4,477 | 관*자 | 360원 | 2020-01-17 |
| 4,476 | 정*람 | 0원 | 2020-01-16 |
| 4,475 | 김*환 | 2,075원 | 2020-01-16 |
| 4,474 | 관*자 | 500원 | 2020-01-16 |
| 4,473 | 장*진 | 700원 | 2020-01-16 |
| 4,472 | 우*성 | 0원 | 2020-01-16 |
| 4,471 | 김*교 | 700원 | 2020-01-15 |
| 4,470 | 문*진 | 280원 | 2020-01-15 |
| 4,469 | 관*자 | 440원 | 2020-01-15 |


















