| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,498 | 박*민 | 0원 | 2020-02-06 |
| 4,497 | 온*현 | 580원 | 2020-02-05 |
| 4,496 | 김*희 | 1,470원 | 2020-02-04 |
| 4,495 | 관*자 | 1,980원 | 2020-02-03 |
| 4,494 | 이*성 | 0원 | 2020-01-31 |
| 4,493 | 조*진 | 0원 | 2020-01-31 |
| 4,492 | 김*환 | 0원 | 2020-01-30 |
| 4,491 | 유*상 | 860원 | 2020-01-28 |
| 4,490 | 오*재 | 0원 | 2020-01-28 |
| 4,489 | 유*상 | 635원 | 2020-01-28 |


















