| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,518 | 관*자 | 1,320원 | 2020-02-18 |
| 4,517 | 관*자 | 700원 | 2020-02-18 |
| 4,516 | 강*복 | 700원 | 2020-02-18 |
| 4,515 | 관*자 | 1,690원 | 2020-02-18 |
| 4,514 | 관*자 | 700원 | 2020-02-18 |
| 4,513 | 관*자 | 1,295원 | 2020-02-18 |
| 4,512 | 관*자 | 1,360원 | 2020-02-18 |
| 4,511 | 이*관 | 400원 | 2020-02-18 |
| 4,510 | 김*주 | 0원 | 2020-02-17 |
| 4,509 | 배*민 | 2,700원 | 2020-02-14 |


















