| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,558 | 유*지 | 0원 | 2020-02-24 |
| 4,557 | 관*자 | 1,230원 | 2020-02-24 |
| 4,556 | 정*연 | 0원 | 2020-02-24 |
| 4,555 | 관*자 | 2,020원 | 2020-02-24 |
| 4,554 | 임*균 | 0원 | 2020-02-24 |
| 4,553 | 관*자 | 840원 | 2020-02-24 |
| 4,552 | 관*자 | 1,060원 | 2020-02-21 |
| 4,551 | 김*우 | 0원 | 2020-02-21 |
| 4,550 | 야*스 | 0원 | 2020-02-21 |
| 4,549 | 관*자 | 810원 | 2020-02-21 |


















