| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,568 | 관*자 | 1,060원 | 2020-03-02 |
| 4,567 | 박*준 | 0원 | 2020-03-02 |
| 4,566 | 관*자 | 2,145원 | 2020-02-28 |
| 4,565 | 장*웅 | 0원 | 2020-02-27 |
| 4,564 | 진*나 | 1,069원 | 2020-02-27 |
| 4,563 | 진*나 | 1,256원 | 2020-02-27 |
| 4,562 | 정*준 | 3,285원 | 2020-02-27 |
| 4,561 | 박*상 | 0원 | 2020-02-27 |
| 4,560 | 관*자 | 900원 | 2020-02-25 |
| 4,559 | 관*자 | 720원 | 2020-02-24 |


















