| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,578 | 허*녕 | 0원 | 2020-03-06 |
| 4,577 | 관*자 | 720원 | 2020-03-05 |
| 4,576 | 관*자 | 1,420원 | 2020-03-05 |
| 4,575 | 김*남 | 400원 | 2020-03-05 |
| 4,574 | 김*한 | 0원 | 2020-03-04 |
| 4,573 | 임*열 | 700원 | 2020-03-03 |
| 4,572 | 관*자 | 400원 | 2020-03-02 |
| 4,571 | 디*인 | 612원 | 2020-03-02 |
| 4,570 | 남*진 | 211원 | 2020-03-02 |
| 4,569 | 관*자 | 720원 | 2020-03-02 |


















