| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,588 | 오*웅 | 620원 | 2020-03-12 |
| 4,587 | 관*자 | 220원 | 2020-03-12 |
| 4,586 | (*) | 1,900원 | 2020-03-12 |
| 4,585 | 홍*상 | 0원 | 2020-03-11 |
| 4,584 | 양*민 | 0원 | 2020-03-11 |
| 4,583 | 관*자 | 760원 | 2020-03-10 |
| 4,582 | 류*홍 | 0원 | 2020-03-09 |
| 4,581 | 김*성 | 260원 | 2020-03-09 |
| 4,580 | 관*자 | 1,040원 | 2020-03-09 |
| 4,579 | 노*훈 | 508원 | 2020-03-06 |


















