| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,608 | 김*민 | 18,800원 | 2020-03-23 |
| 4,607 | 홍*민 | 0원 | 2020-03-23 |
| 4,606 | 오*웅 | 4,290원 | 2020-03-23 |
| 4,605 | 전*혜 | 0원 | 2020-03-23 |
| 4,604 | 관*자 | 900원 | 2020-03-23 |
| 4,603 | 정*욱 | 0원 | 2020-03-20 |
| 4,602 | 정*욱 | 0원 | 2020-03-20 |
| 4,601 | 정*욱 | 0원 | 2020-03-20 |
| 4,600 | 정*욱 | 0원 | 2020-03-20 |
| 4,599 | 임*경 | 260원 | 2020-03-20 |


















