| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,618 | 유*욱 | 0원 | 2020-03-25 |
| 4,617 | 김*석 | 380원 | 2020-03-25 |
| 4,616 | 관*자 | 290원 | 2020-03-24 |
| 4,615 | 오*웅 | 790원 | 2020-03-24 |
| 4,614 | 전*원 | 1,560원 | 2020-03-24 |
| 4,613 | 오*웅 | 1,080원 | 2020-03-24 |
| 4,612 | 이*철 | 0원 | 2020-03-24 |
| 4,611 | 오*웅 | 7,200원 | 2020-03-24 |
| 4,610 | 오*웅 | 1,080원 | 2020-03-24 |
| 4,609 | 김*은 | 0원 | 2020-03-24 |


















