| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,668 | 관*자 | 680원 | 2020-04-04 |
| 4,667 | 관*자 | 760원 | 2020-04-04 |
| 4,666 | 전*준 | 6,000원 | 2020-04-03 |
| 4,665 | 관*자 | 1,040원 | 2020-04-03 |
| 4,664 | 오*웅 | 40,678원 | 2020-04-01 |
| 4,663 | 임*향 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,662 | 이*철 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,661 | 이*철 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,660 | 이*철 | 0원 | 2020-04-01 |
| 4,659 | 남*라 | 540원 | 2020-04-01 |


















