| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,678 | 관*자 | 1,188원 | 2020-04-06 |
| 4,677 | 관*자 | 3,640원 | 2020-04-06 |
| 4,676 | 관*자 | 1,210원 | 2020-04-06 |
| 4,675 | 관*자 | 1,190원 | 2020-04-06 |
| 4,674 | 관*자 | 1,500원 | 2020-04-06 |
| 4,673 | 관*자 | 1,140원 | 2020-04-06 |
| 4,672 | 나*근 | 0원 | 2020-04-06 |
| 4,671 | 관*자 | 4,945원 | 2020-04-04 |
| 4,670 | 관*자 | 20,700원 | 2020-04-04 |
| 4,669 | 관*자 | 2,820원 | 2020-04-04 |


















