| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,194 | 이*재 | 1,477원 | 2026-10-13 |
| 8,193 | 이*재 | 8,160원 | 2026-10-13 |
| 8,192 | 강*운 | 720원 | 2026-10-13 |
| 8,191 | 현*이 | 266원 | 2026-10-06 |
| 8,190 | 이*화 | 10,250원 | 2026-10-02 |
| 8,189 | 장*연 | 4,360원 | 2026-09-29 |
| 8,188 | 장*연 | 0원 | 2026-09-29 |
| 8,187 | 임*권 | 6,369원 | 2026-09-22 |
| 8,186 | 최*은 | 4,100원 | 2026-09-14 |
| 8,185 | 반*호 | 1,240원 | 2026-09-14 |


















