| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5,035 | 전*명 | 0원 | 2021-01-11 |
| 5,034 | 김*준 | 0원 | 2021-01-11 |
| 5,033 | 천* | 0원 | 2021-01-07 |
| 5,032 | 최*승 | 0원 | 2021-01-06 |
| 5,031 | 최*승 | 0원 | 2021-01-06 |
| 5,030 | 배*희 | 2,140원 | 2021-01-06 |
| 5,029 | 이*용 | 287원 | 2021-01-06 |
| 5,028 | 정*림 | 4,728원 | 2020-12-31 |
| 5,027 | 정*림 | 3,528원 | 2020-12-29 |
| 5,026 | 서*석 | 0원 | 2020-12-29 |


















