| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5,055 | 유*현 | 0원 | 2021-02-03 |
| 5,054 | 유*호 | 955원 | 2021-02-02 |
| 5,053 | 이*용 | 10,597원 | 2021-02-01 |
| 5,052 | 윤*상 | 400원 | 2021-02-01 |
| 5,051 | 김*연 | 0원 | 2021-01-29 |
| 5,050 | 원*환 | 2,105원 | 2021-01-29 |
| 5,049 | 원*환 | 0원 | 2021-01-29 |
| 5,048 | 원*환 | 0원 | 2021-01-29 |
| 5,047 | 이*석 | 0원 | 2021-01-29 |
| 5,046 | 강*구 | 1,544원 | 2021-01-29 |


















