| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,767 | 관*자 | 815원 | 2026-03-23 |
| 7,766 | 관*자 | 1,540원 | 2026-03-23 |
| 7,765 | 송*상 | 640원 | 2026-03-23 |
| 7,764 | 홍*동 | 540원 | 2026-03-23 |
| 7,763 | 박*자 | 1,370원 | 2026-03-23 |
| 7,762 | 구*모 | 1,390원 | 2026-03-23 |
| 7,761 | 이*오 | 2,515원 | 2026-03-22 |
| 7,760 | 남*욱 | 1,295원 | 2026-03-22 |
| 7,759 | 황*곤 | 610원 | 2026-03-20 |
| 7,758 | 이*태 | 520원 | 2026-03-20 |


















