| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5,275 | 북*자 | 0원 | 2021-07-08 |
| 5,274 | 지*석 | 1,230원 | 2021-07-08 |
| 5,273 | 이*아 | 4,900원 | 2021-07-05 |
| 5,272 | 임*순 | 4,323원 | 2021-07-05 |
| 5,271 | 최*원 | 810원 | 2021-07-02 |
| 5,270 | 임*희 | 0원 | 2021-07-01 |
| 5,269 | 김*준 | 0원 | 2021-06-30 |
| 5,268 | 지*석 | 735원 | 2021-06-30 |
| 5,267 | 지*석 | 825원 | 2021-06-30 |
| 5,266 | 광*시 | 0원 | 2021-06-29 |


















