| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5,354 | 김* | 2,358원 | 2021-09-16 |
| 5,353 | 김* | 1,936원 | 2021-09-16 |
| 5,352 | 김* | 2,096원 | 2021-09-16 |
| 5,351 | 김* | 2,420원 | 2021-09-16 |
| 5,350 | 이*원 | 2,561원 | 2021-09-16 |
| 5,349 | 김*호 | 3,079원 | 2021-09-15 |
| 5,348 | (*) | 2,752원 | 2021-09-14 |
| 5,347 | (*) | 1,204원 | 2021-09-14 |
| 5,346 | 김*형 | 568원 | 2021-09-14 |
| 5,345 | 관*자 | 2,260원 | 2021-09-14 |


















