| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,790 | 노*준 | 573원 | 2026-03-25 |
| 7,789 | 김*미 | 540원 | 2026-03-25 |
| 7,788 | 관*자 | 1,090원 | 2026-03-25 |
| 7,787 | 김*미 | 540원 | 2026-03-25 |
| 7,786 | 한*영 | 3,890원 | 2026-03-24 |
| 7,785 | 윤*철 | 500원 | 2026-03-24 |
| 7,784 | 김*수 | 540원 | 2026-03-24 |
| 7,783 | 관*자 | 540원 | 2026-03-24 |
| 7,782 | 관*자 | 1,215원 | 2026-03-24 |
| 7,781 | 조*수 | 540원 | 2026-03-24 |


















