| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,593 | 임*권 | 106원 | 2025-10-20 |
| 7,592 | 김*한 | 576원 | 2025-10-14 |
| 7,591 | 김*한 | 374원 | 2025-10-14 |
| 7,590 | 박*선 | 818원 | 2025-10-13 |
| 7,589 | 임*권 | 178원 | 2025-10-13 |
| 7,588 | 배*민 | 3,090원 | 2025-10-01 |
| 7,587 | 배*민 | 14,935원 | 2025-10-01 |
| 7,586 | 배*민 | 2,450원 | 2025-10-01 |
| 7,585 | 장*연 | 849원 | 2025-09-19 |
| 7,584 | 김*영 | 2,387원 | 2025-09-16 |


















