| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,464 | 관*자 | 1,765원 | 2022-09-23 |
| 6,463 | 김*아 | 895원 | 2022-09-22 |
| 6,462 | 신*수 | 0원 | 2022-09-21 |
| 6,461 | 유*아 | 0원 | 2022-09-20 |
| 6,460 | 김*희 | 0원 | 2022-09-20 |
| 6,459 | 최*아 | 0원 | 2022-09-20 |
| 6,458 | 관*자 | 1,105원 | 2022-09-19 |
| 6,457 | 박*진 | 0원 | 2022-09-19 |
| 6,456 | 김*희 | 0원 | 2022-09-19 |
| 6,455 | 전*호 | 0원 | 2022-09-16 |


















