| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,674 | 김*지 | 10,040원 | 2023-04-06 |
| 6,673 | 유*아 | 0원 | 2023-04-05 |
| 6,672 | 백*엽 | 0원 | 2023-04-04 |
| 6,671 | 이*호 | 0원 | 2023-04-03 |
| 6,670 | 장*연 | 3,505원 | 2023-04-03 |
| 6,669 | 권*용 | 0원 | 2023-04-03 |
| 6,668 | 최*선 | 0원 | 2023-03-31 |
| 6,667 | 궁*초 | 0원 | 2023-03-31 |
| 6,666 | 문*원 | 510원 | 2023-03-31 |
| 6,665 | 박*진 | 0원 | 2023-03-29 |


















