| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,723 | 김*현 | 300원 | 2023-05-23 |
| 6,722 | 케*원 | 2,410원 | 2023-05-22 |
| 6,721 | 박*현 | 0원 | 2023-05-22 |
| 6,720 | 김*아 | 0원 | 2023-05-19 |
| 6,719 | P*K | 5,830원 | 2023-05-18 |
| 6,718 | 박*정 | 0원 | 2023-05-18 |
| 6,717 | 양*은 | 0원 | 2023-05-18 |
| 6,716 | 정*수 | 0원 | 2023-05-18 |
| 6,715 | 박*아 | 0원 | 2023-05-15 |
| 6,714 | 이*숙 | 5,540원 | 2023-05-12 |


















