| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,523 | 김*경 | 2,900원 | 2022-11-09 |
| 6,522 | 관*자 | 3,190원 | 2022-11-09 |
| 6,521 | 이*우 | 2,378원 | 2022-11-09 |
| 6,520 | H*r | 810원 | 2022-11-09 |
| 6,519 | 이*호 | 9,040원 | 2022-11-08 |
| 6,518 | 관*자 | 2,865원 | 2022-11-08 |
| 6,517 | 서*원 | 0원 | 2022-11-08 |
| 6,516 | 서*원 | 0원 | 2022-11-08 |
| 6,515 | 관*자 | 1,525원 | 2022-11-07 |
| 6,514 | 김*준 | 0원 | 2022-11-07 |


















